<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petro Šukio blogas &#187; Mokslas</title>
	<atom:link href="http://petras.xn--ukys-f6a.lt/categories/mokslas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petras.xn--ukys-f6a.lt</link>
	<description>Gyvenimas per trumpas, kad ilsėtumeis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Am&#8230; Pavėluotai&#8230; Po 3 :D</title>
		<link>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/am-paveluotai-po-3-d/</link>
		<comments>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/am-paveluotai-po-3-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Šukys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[Universitetas]]></category>
		<category><![CDATA[ktu]]></category>
		<category><![CDATA[mokslai]]></category>
		<category><![CDATA[semestras]]></category>
		<category><![CDATA[vidurkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.xn--ukys-f6a.lt/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Taip, taip, labai vėluoju, tinginys esu. Žiauriai tingėjau po semestro suvedinėti rezultatus dar ir čia Bet štai jie, prašom. Kaip sakiau komentare. Jie bent jau teoriškai šiek tiek prastesni P.S. Viduryje vasaros pastebėjau, kad KTU Informacinėje sistemoje pakeista kreditų sistemą, todėl dabar yra 3 arba 6 kreditų moduliai vietoje 2 ar 4 Modulis Pažymys Kreditų <a href='http://petras.xn--ukys-f6a.lt/am-paveluotai-po-3-d/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/am-paveluotai-po-3-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.5 baigta :)</title>
		<link>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/2-5-baigta/</link>
		<comments>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/2-5-baigta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Šukys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[ktu]]></category>
		<category><![CDATA[pažymiai]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[semestras]]></category>
		<category><![CDATA[universitetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petras.xn--ukys-f6a.lt/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Prieš maždaug keturias valandas baigėsi trečio kurso pirma dalis. O štai ir rezultatai Jie pradeda mane gąsdinti Modulis Pažymys Kreditų sk. Taikomieji atsitiktinių procesų modeliai 10 2 Multimedijos kūrimo elementai 10 4 Kriptologija 10 4 Skaitiniai metodai 10 4 Duomenų bazės 9 4 Matematinė statistika 9 4 Vidurkis 9.6363&#8230; 22]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/2-5-baigta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar vienas semestras :)</title>
		<link>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/dar-vienas-semestras/</link>
		<comments>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/dar-vienas-semestras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Šukys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[Universitetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na, čia jau kaip ir vos ne tradicija. Baigėsi dar vienas semestras ir trumpai drūtai dar viena mano pažymių lentelė: Modulis Pažymys Kreditų sk. Diferencialinės Lygtys 10 4 Mikro ir makro ekonomika 10 4 Anglų k. 10 4 Tikimybių teorija ir statistika 8 4 Matematikos programinė įranga 10 4 Vidurkis 9.6 20]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/dar-vienas-semestras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoriškai baigėsi semestras :)</title>
		<link>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/teoriskai-baigesi-semestras/</link>
		<comments>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/teoriskai-baigesi-semestras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petras Šukys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[Universitetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bežiūrėdamas senus įrašus pamačiau “pažymių knygelę” po antro semestro, tai nusprendžiau patalpinti tą patį ir su šiuo semestru, nes jau informacinėje sistemoje visi pažymiai yra Modulis Pažymys Kreditų sk. Tiesinė Algebra 9 2 Vadybos pagrindai 10 4 Matematinė Analizė 3 9 4 Teisės pagrindai 8 2 Fizika 2 9 4 Anglų kalba 9 0 Matematinė <a href='http://petras.xn--ukys-f6a.lt/teoriskai-baigesi-semestras/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petras.xn--ukys-f6a.lt/teoriskai-baigesi-semestras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

